::: 진양홀딩스 :::
  • CHINYANG HOLDINGS

         INVESTMENT

 
 
요약연결재무정보 (단위 : 천원)
구 분 2023 12.31 2022 12.31 2021 12.31
[유동자산] 244,656,503 175,888,049

165,041,513
* 당좌자산 155,437,073 162,843,803 129,592,574
* 재고자산 13,795,879 13,044,246 12,063,970
* 매각예정자산 75,423,550 - 23,384,968
[비유동자산] 398,424,410 421,197,212 401,047,757
* 투자자산 129,630,364 117,744,496 115,994,646
* 투자부동산 80,153,835 51,698,622 118,589,601
* 유형자산 179,128,798 168,394,256 159,132,367
* 사용권자산 1,720,068 1,513,001 1,186,297
* 무형자산 6,905,359 5,610,333 5,518,732
* 기타비유동자산 885,986 812,954 626,115
* 매각예정자산 - 75,423,550 -
자산총계 643,080,913 597,085,262 566,089,269
[유동부채] 157,817,469 153,726,031 114,537,540
[비유동부채] 58,496,080 40,729,914 61,511,582
부채총계 216,313,549 194,455,945 176,049,121
[자본금] 27,947,646 27,947,646 27,947,646
[연결자본잉여금] 120,857,913 122,364,572 122,491,978
[연결자본조정] -10,235,824 -10,235,824 -5,241,553
[연결기타포괄손익누계액] -545,794 -781,349 -577,804
[연결이익잉여금] 220,693,707 195,604,398 180,617,778
[비지배주주지분] 68,049,717 67,729,873 64,802,103
자본총계 426,767,364 402,629,317 390,040,148
매출액 271,104,256 234,557,603 224,791,428
영업이익 3,515,267 5,231,538 6,857,969
연결총당기순이익 38,195,479 27,888,409 14,973,553
  지배회사지분순이익 36,121,519 24,462,435 10,001,244
  비지배주주지분순이익 2,073,960 3,425,974 4,972,309
주당순이익(원) 675 452 183
연결에 포함된 회사수 14 15 15
122,491,978 10,001,244
[- 는 부(-)의 수치임]